C02-Abgaswerte: Die Schummelei beim Spritverbrauch
Autofahrer haben es schon lange geahnt, das die Angaben zum Spritverbrauch kaum der Realität entsprechen. Der internationale Umweltforscher-Verbund ICCT bestätigt nun diese Vermutung nun.
Auf der Straße verbrauchten nach Untersuchungen der ICCT neue Autos 2015 im Schnitt 42 Prozent mehr Sprit, als die Hersteller im Prospekt offiziell angeben. Vor fünf Jahren hatte der Unterschied noch 23 Prozent betragen.
Der Ausstoß von Kohlendioxids (CO2) hängt direkt mit dem Verbrauch zusammen. CO2-Emissionen dürften nicht nur Klimaschützer aufschrecken. Die Kfz-Steuer in Deutschland richtet sich nach dem CO2-Ausstoß.
Um die Schadstoffe in der Luft zu verringern hat der Gesetzgeber Grenzwerte für Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOX), Kohlenwasserstoffe (HC) und Rußpartikel (PM) festgelegt. Seit September 2014 müssen alle neu zugelassenen Autos die Euro 6-Norm erfüllen.
Infolge des VW Abgasskandals hatten Stickoxidwerte (NOX) im Fokus gestanden, aber auch der Ausstoß von Kohlendioxid (C02).
So tricksen die Autohersteller
Unterschied zwischen offizieller Hersteller-CO2-Angabe und den tatsächlich von ICCT ermittelten Emissionen.
Autohersteller | Abweichung 2000 | Abweichung 2005 | Abweichung 2010 | Abweichung 2015 |
---|---|---|---|---|
BMW (gesamt) | 8 % | 12 % | 25 % | 38 % |
Daimler | 5 % | 15 % | 25 % | 48 % |
Ford | 8 % | 16 % | 25 % | 36 % |
General Motors | 7 % | 12 % | 29 % | 39 % |
PSA (Peugeot) | 7 % | 15 % | 20 % | 41 % |
Renault-Nissan | 6 % | 12 % | 20 % | 37 % |
Toyota | 6 % | 12 % | 23 % | 42 % |
Toyota (ohne Hybride) | – | – | 13 % | 25 % |
VW | 8 % | 12 % | 20 % | 37 % |
Audi | 10 % | 15 % | 24 % | 44 % |
Fiat | 9 % | 10 % | 34 % | 37 % |
Autos gesamt | 7 % | 15 % | 21 % | 42 % % |
Quelle: iCCT
Die Tricks bei verschiedenen Modellen
Unterschied zwischen offizieller Hersteller-CO2-Angabe und den tatsächlich von ICCT ermittelten Emissionen
Modell | Abweichung 2000 | Abweichung 2005 | Abweichung 2010 | Abweichung 2015 |
---|---|---|---|---|
BMW 3er | 10 % | 10 % | 21 % | 35 % |
BMW 5er | 4 % | 10 % | 22 % | 48 % |
Mercedes C-Klasse | 2 % | 5 % | 20 % | 48 % |
Mercedes E-Serie | 8 % | 15 % | 23 % | 52 % |
Mercedes A-Klasse | 10 % | 20 % | 18 % | 50 % |
Renault Mégane | – | 11 % | 18 % | 45 % |
Peugeot 306, 307, 308 | – | 11 % | 20 % | 48 % |
Toyota Yaris | 5 % | 10 % | 10 % | 30 % (Hybrid: 45 %) |
VW Golf | 10 % | 8 % | 20 % | 42 % |
VW Passat | 10 % | 8 % | 8 % | 33 % |
VW Polo | 12 % | 15 % | 20 % | 33 % |
Audi A 6 | 5 % | 12 % | 22 % | 46 % |
Opel Astra | 5 % | 8 % | 30 % | 41 % |
Skoda Octavia | 5 % | 10 % | 12 % | 37 % |
Quelle: ICCT
Klimakiller? Was es aus dem Auspuff bläst