Informationen aus dem Landratsamt
Aktuelle Statusmeldung zur Corona-Lage im Landkreis Mühldorf a. Inn
Im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Mühldorf a. Inn gibt es keinen neuen bestätigten Corona-Fall (Stand: 5. Mai 2020, 14 Uhr). Insgesamt liegen damit im Landkreis Mühldorf aktuell 487 bestätigte Fälle vor, davon sind insgesamt 364 wieder genesen, 18 davon werden stationär behandelt. Für die Klinik Mühldorf, welches als Corona-Zentrum für die Landkreise Altötting und Mühldorf festgelegt wurde, ergeben sich zum Stichdatum-/zeitpunkt folgende Zahlen:
Stationäre Corona-Verdachtsfälle: 46 Stationäre Corona-Positivfälle: 34 Davon intensivpflichtige Corona-Patienten: 4 Entlassene Corona-Patienten: 5
Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung nach Städten/Märkten/Gemeinden.
Fälle | Genesene | |
Landkreis, gesamt | 487 | 364 |
Ampfing | 32 | 24 |
Aschau a. Inn | 10 | 9 |
Buchbach | 12 | 12 |
Egglkofen | 3 | 2 |
Erharting | 2 | 2 |
Gars a. Inn | 29 | 26 |
Haag i. OB | 27 | 19 |
Heldenstein | 8 | 7 |
Jettenbach | 0 | 0 |
Kirchdorf | 12 | 11 |
Kraiburg a. Inn | 51 | 35 |
Lohkirchen | 3 | 2 |
Maitenbeth | 9 | 7 |
Mettenheim | 7 | 5 |
Mühldorf a. Inn | 77 | 49 |
Neumarkt-Sankt Veit | 17 | 14 |
Niederbergkirchen | 9 | 9 |
Niedertaufkirchen | 12 | 11 |
Oberbergkirchen | 2 | 1 |
Oberneukirchen | 4 | 3 |
Obertaufkirchen | 9 | 8 |
Polling | 7 | 4 |
Rattenkirchen | 6 | 5 |
Rechtmehring | 17 | 16 |
Reichertsheim | 8 | 6 |
Schönberg | 7 | 3 |
Schwindegg | 15 | 12 |
Taufkirchen | 20 | 17 |
Unterreit | 7 | 5 |
Waldkraiburg | 61 | 37 |
Zangberg | 4 | 3 |
Pressestelle Landratsamt Mühldorf a. Inn