Noch mehr Neuschnee: Pistenbedingungen durchgehend gut
München - Skifahrer müssen nicht mehr hoch hinaus, um ideale Pistenbedingungen zu finden. Auch in mittleren Höhen ist inzwischen reichlich Schnee gefallen. Die Auswahl an Skigebieten ist daher groß.
Anhaltender Neuschnee sorgt in den deutschen Wintersportregionen bis in die tieferen Lagen für hervorragende Pistenverhältnisse. Auch in den Mittelgebirgen herrschen winterliche Verhältnisse, teilt der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mit. In Oberstdorf im Oberallgäu liegen am Berg bis zu 160 Zentimeter Schnee. Das Skigebiet Sonnenwald im bayerischen Wald kommt auf 50 Zentimeter, ebenso wie Teile des Hochsauerlands.
Die Schneefallgrenze in Österreich ist noch einmal gesunken, die Skigebiet sind bestens versorgt. Auch in der Schweiz fällt der Schnee bis in tiefe Lagen. Gute Abfahrtsbedingungen finden Wintersportler auch in Frankreich und in Italien.
Ein Überblick über die Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern:
Schneehöhen in Deutschland:
Garmisch-Partenkirchen | 50/140/0 |
Zugspitze | 50/340/27 |
Reit im Winkl | 60/110/80 |
Bergbahnen Balderschwang | 70/100/30,4 |
Nebelhornbahn Oberstdorf | 70/160/76 |
Bodenmais (Bayerischer Wald) | 20/45/114 |
Großer Arber (Bayerischer Wald) | 30/30/- |
Winterberg (Sauerland) | 50/50/- |
Fichtelberg (Erzgebirge) | 30/45/31 |
Golfwiese (Thüringer Wald) | 21/21/- |
Feldberg (Schwarzwald) | 23/65/26,5 |
Schneehöhen in Österreich:
Heiligenblut - Großglockner | 25/90/10 |
Kitzsteinhorn Kaprun | 160/290/32 |
Saalbach Hinterglemm | 75/120/10 |
Zell am See | 40/115/32 |
Ramsau/Dachstein Ski amadé | 55/95/130 |
Ischgl | 10/75/34,6 |
Obergurgl-Hochgurgl | 122/180/12 |
Serfaus-Fiss-Ladis | 20/110/2,5 |
Sölden | 80/289/0 |
Stuben am Arlberg | 100/220/- |
Stubaier Gletscher | 30/200/- |
Hintertuxer Gletscher/Hintertux | 50/245/14 |
Kleinwalsertal Kanzelwand | 70/120/76 |
Lech Zürs | 100/160/12,5 |
Schneehöhen in der Schweiz:
Arosa Lenzerheide | 55/130/74 |
St. Moritz | 51/146/176 |
Adelboden | 40/70/0 |
Gstaad-Saanen | 40/195/96 |
Saas-Fee | 32/220/0 |
Zermatt | 15/181/0 |
Schneehöhen in Italien:
Alta Badia | 20/60/4 |
Gröden | 10/90/81 |
Kronplatz-Bruneck | 10/65/33 |
Sulden/Ortler | 50/130/- |
Schneehöhen in Frankreich:
Chamonix Mont Blanc | 20/270/- |
Les 2 Alpes | 10/115/- |
Val Thorens | 90/130/- |
Meribel | 45/90/23 |
Die Angabe «-» bedeutet, dass keine Meldung aus dem Skigebiet vorliegt. Eine «0» zeigt an, dass kein Schnee liegt, bzw. keine Loipe gespurt ist.
dpa/tmn