Skiopening 2021/22 in Österreich: Wann die Skigebiete öffnen

Letztes Jahr mussten Skifans größtenteils auf einen Besuch in Österreichs Skigebieten verzichten. Ganz anders in diesem Jahr: Hier finden Sie die Skiopening-Termine.
Nachdem viele Skifahrer aufgrund der Corona-Pandemie im letzten Jahr eine Pause einlegen mussten, steht die Wintersaison 2021/22 unter einem guten Stern. Wichtig ist allerdings, dass Sie sich vor der Anreise über die Corona-Maßnahmen in Österreich und vor Ort am Skigebiet informieren. Manche Skigebiete in Österreich haben bereits geöffnet, andere haben ihren Saisonstart verkündet*.
Skifahren 2021/22 in Österreich: Diese Skigebiete haben bereits geöffnet
Skifahren ist in den Gletscher-Skigebieten und Sommerskigebieten eigentlich das ganze Jahr über möglich, oft unterscheiden die Skiorte aber zwischen Sommer-, Winter- und Nebensaison. Je nachdem, in welcher Saison Sie das Skigebiet besuchen, können sich die Preise für Skipässe und Tageskarten unterscheiden. Gerade im Winter, wenn die Pisten dicht mit Schnee bedeckt sind, erfreuen sich die Betreiber aber an hohen Besucherzahlen. Wann die Skigebiete in Österreich ihr Skiopening feiern, haben unter anderem Portale wie austria.info, snowplaza.de und schneehoehen.de zusammengefasst. Genauere Infos finden Sie zudem auf den Webseiten der jeweiligen Skigebiete. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über einige Skigebiete und deren Saisonzeiten.
(Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit.)
Skiopening in Österreich: Die Öffnungstermine der Skigebiete im September
September 2021 | Saisonstart | Saisonende |
---|---|---|
Pitztaler Gletscher | 18. September 2021 | 8. Mai 2022 |
Kaunertaler Gletscher | 25. September 2021 | 5. Juni 2022 |
Skiopening in Österreich: Die Öffnungstermine der Skigebiete im Oktober
Oktober 2021 | Saisonstart | Saisonende |
---|---|---|
Stubaier Gletscher | 8. Oktober 2021 | k.A. |
Kitzsteinhorn | 9. Oktober 2021 | k.A. |
Hintertuxer Gletscher | 9. Oktober 2021 | 13. Mai. 2022 |
Skiopening in Österreich: Die Öffnungstermine der Skigebiete im November
November 2021 | Saisonstart | Saisonende |
---|---|---|
Silvretta Montafon (Montafon) | 12. November 2021 | k.A. |
Sölden (Giggijoch) | 18. November 2021 | 8. Mai 2022 |
Obertauern | 18. November 2021 | 1. Mai 2022 |
Obergurgl-Hochgurgl | 18. November 2021 | 24. April 2022 |
Kitzbühel | 20. November 2021 | 18. April 2022 |
Ischgl | 25. November 2021 | k.A. |
Saalbach Hinterglemm Skicircus | 26. November 2021 (geplant) | 18. April 2022 |
Zell am See - Kaprun | 26. November 2021 | 18. April 2022 |
Snow Space Salzburg | 27. November 2021 | 18. April 2022 |
Bad Mitterndorf/Tauplitz | 27. November 2021 | 18. April 2022 |
Auch interessant: Skifahren 2021/22 in Deutschland: Diese Corona-Regeln gelten voraussichtlich in der kommenden Saison.
Skiopening in Österreich: Die Öffnungstermine der Skigebiete im Dezember
Dezember 2021 | Saisonstart | Saisonende |
---|---|---|
Bad Kleinkirchheim | voraussichtlich 3. Dezember 2021 | k.A. |
Ski Juwel Alpbachtal/Wildschönau | 3. Dezember 2021 | 18. April 2022 |
Hochzeiger | 3. Dezember 2021 | 23. April 2022 |
Warth-Schröcken | 3. Dezember 2021 | 24. April 2022 |
Kühtai | 3. Dezember 2021 | 24. April 2022 |
St. Anton am Arlberg | 3. Dezember 2021 | 24. April 2022 |
Hochwurzen | 3. Dezember 2021 | 18. April 2022 |
Hochkönig | 3. Dezember 2021 | 18. April 2022 |
Hinterstoder/Pyhrn Priel | 3. Dezember 2021 | 10. April 2022 |
Sonnenkopf/Klostertal | 3. Dezember 2021 | 18. April 2022 |
Kleinwalsertal/Oberstdorf | 3. Dezember 2021 | 18. April 2022 |
Wurzeralm/Spital am Pyhrn Priel | 4. Dezember 2021 | 3. April 2022 |
Zillertal Arena | 4. Dezember 2021 | 18. April 2022 |
Damüls-Mellau | 4. Dezember 2021 | 18. April 2022 |
Reiteralm | 4. Dezember 2021 | 19. April 2022 |
Mayrhofen | 4. Dezember 2021 | 18. April 2022 |
Hochzillertal/Kaltenbach | 4. Dezember 2021 | 18. April 2022 |
Schönberg-Lachtal | 4. Dezember 2021 | 18. April 2022 |
Stuhleck – Spital am Semmering | 4. Dezember 2021 | k.A. |
Kreischberg/Murau | 4. Dezember 2021 | 3. April 2022 |
Katschberg/ St. Margarethen im Lungau | 4. Dezember 2021 | k.A. |
Gasteinertal | 4. Dezember 2021 | k.A. |
Hochficht/Böhmerwald | 4. Dezember 2021 | k.A. |
Dachstein-West/Gosau | 4. Dezember 2021 | k.A. |
St. Johann in Tirol | 4. Dezember 2021 | 3. April 2022 |
Annaberg | 4. Dezember 2021 | k.A. |
Tiroler Zugspitzarena | 4. Dezember 2021 | k.A. |
Hochkar | 4. Dezember 2021 | k.A. |
Katschberg | 4. Dezember 2021 | k.A. |
Hochrindl | 4. Dezember 2021 | k.A. |
Nauders/Reschenpass | 8. Dezember 2021 | 18. April 2022 |
Werfenweng | 8. Dezember 2021 | 3. April 2022 |
Lackenhof/Ötscher | 8. Dezember 2021 | k.A. |
Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental | 8. Dezember 2021 | 3. April 2022 (Hauptsaison bis 18. März 2022) |
Gargellen (Montafon) | 9. Dezember 2021 | k.A. |
Kristberg (Montafon) | 9. Dezember 2021 | k.A. |
Heiligenblut am Grossglockner | 10. Dezember 2021 | 3. April 2022 |
Bramberg & Neunkirchen/ Wildkogel Arena | 10. Dezember 2021 | 22. April 2022 |
Golm (Montafon) | 11. Dezember 2021 | 18. April 2022 |
Goldeck | 17. Dezember 2021 | k.A. |
Feuerkogel/Ebensee | 18. Dezember 2021 | 3. April 2022 |
Axamer Lizum | 18. Dezember 2021 | k.A. |
Igls-Patscherkofel | 18. Dezember 2021 | 3. April 2022 |
Brandnertal (Montafon) | 18. Dezember 2021 | 27. März 2022 |
SkiLungau | 18. Dezember 2021 | k.A. |
Ankogel - Mallnitz | 18. Dezember 2021 | 18. April 2022 |
Raggal (Großes Walsertal) | 23. Dezember 2021 | k.A. |
Mönichkirchen-Mariensee | 24. Dezember 2021 | 13. März 2022 |
Krippenstein Dachstein/Obertraun | 24. Dezember 2021 | 3. April 2022 |
*Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.