Biathlon Ergebnisse: Die Gesamtwertung und Disziplinwertungen der Herren

Wer hat die Gesamtwertung im Biathlon der Herren gewonnen? Und wer in den Disziplinen? Hier gibt es alle Ergebnisse zum Biathlon der Herren im Weltcup 2019/20.
Salzburg - Im Weltcup 2019/20 im Biathlon wurden bei den Herren wieder zahlreiche Kristallkugeln vergeben. Der Sieger im Gesamtweltcup ist wie im Vorjahr Johannes Thingnes Boe. In den Disziplinwertungen gibt es verschiedene Sieger.
Biathlon: Die Gesamtwertung der Herren / Endstand
Aufgeführt im Ranking sind die besten 10 Biathleten im Gesamtweltcup und die Platzierungen der Deutschen Herren. Die gesamte Liste aller Weltcup-Starter können Sie hier einsehen.
Position | Name | Punkte | Einzelsiege im Weltcup 2019/20 |
---|---|---|---|
1 | Johannes Thingnes Boe (Norwegen) | 913 | 10 |
2 | Martin Fourcade (Frankreich) | 911 | 7 |
3 | Quentin Fillon Maillet (Frankreich) | 843 | 1 |
4 | Tarjei Boe (Norwegen) | 740 | |
5 | Emilien Jacquelin (Frankreich) | 726 | 1 |
6 | Simon Desthieux (Frankreich) | 672 | |
7 | Alexander Loginow (Russland) | 629 | 1 |
8 | Benedikt Doll (Deutschland) | 613 | 1 |
9 | Johannes Dale (Norwegen) | 576 | |
10 | Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen) | 566 | |
11 | Arnd Peiffer (Deutschland) | 540 | |
13 | Johannes Kühn (Deutschland) | 474 | |
18 | Philipp Horn (Deutschland) | 360 | |
38 | Philipp Nawrath (Deutschland) | 131 | |
41 | Simon Schempp (Deutschland) | 119 | |
59 | Erik Lesser (Deutschland) | 56 | |
63 | Roman Rees (Deutschland) | 44 |
Biathlon: Die Sprintwertung der Herren nach 8 Rennen / beendet
Aufgeführt im Ranking sind die besten 5 Biathleten im Sprintweltcup und der bestplatzierte deutsche Athlet
Position | Name | Punkte | Einzelsiege im Sprint |
---|---|---|---|
1 | Martin Fourcade (Frankreich) | 360 | 2 |
2 | Quentin Fillon Maillet (Frankreich) | 324 | |
3 | Johannes Thingnes Boe (Norwegen) | 323 | 4 |
4 | Tarjei Boe (Norwegen) | 307 | |
5 | Simon Desthieux (Frankreich) | 284 | |
8 | Benedikt Doll (Deutschland) | 249 | 1 |
Biathlon: Die Einzelwertung der Herren nach 3 Rennen / beendet
Aufgeführt im Ranking sind die besten 5 Biathleten im Einzelweltcup und der bestplatzierte deutsche Athlet
Position | Name | Punkte | Einzelsiege im Einzelrennen |
---|---|---|---|
1 | Martin Fourcade (Frankreich) | 174 | 2 |
2 | Johannes Thingnes Boe (Norwegen) | 145 | 1 |
3 | Quentin Fillon Maillet (Frankreich) | 120 | |
4 | Tarjei Boe (Norwegen) | 114 | |
5 | Fabien Claude (Frankreich) | 106 | |
7 | Benedikt Doll (Deutschland) | 85 |
Biathlon: Die Verfolgungswertung der Herren nach 5 Rennen / beendet
Aufgeführt im Ranking sind die besten 5 Biathleten im Verfolgungsweltcup und der bestplatzierte deutsche Athlet
Position | Name | Punkte | Einzelsiege im Verfolger |
---|---|---|---|
1 | Emilien Jacquelin (Frankreich) | 232 | 1 |
2 | Martin Fourcade (Frankreich) | 230 | 2 |
3 | Quentin Fillon Maillet (Frankreich) | 230 | |
4 | Johannes Thingnes Boe (Norwegen) | 217 | 1 |
5 | Alexander Loginov (Russland) | 197 | |
9 | Arnd Peiffer (Deutschland) | 167 |
Biathlon: Die Massenstartwertung der Herren nach 5 Rennen / beendet
Aufgeführt im Ranking sind die besten 5 Biathleten im Massenstartweltcup und der bestplatzierte deutsche Athlet
Position | Name | Punkte | Einzelsiege im Massenstart |
---|---|---|---|
1 | Johannes Thingnes Boe (Norwegen) | 228 | 3 |
2 | Quentin Fillon Maillet (Frankreich) | 216 | 1 |
3 | Martin Fourcade (Frankreich) | 203 | 1 |
4 | Johannes Dale (Norwegen) | 189 | |
5 | Arnd Peiffer (Deutschland) | 186 |
Biathlon: Die Nationenwertung bei den Herren / beendet
Position | Nation | Punkte |
---|---|---|
1 | Norwegen | 8192 |
2 | Frankreich | 7885 |
3 | Deutschland | 7211 |
Quelle: chiemgau24.de
*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks
truf