Biathlon-WM in Antholz 2020: Alle Termine und Ergebnisse

Die Biathlon-WM 2020 in Antholz ist das Highlight im Weltcup im Biathlon 2019/20. Hier gibt es alle Termine und Ergebnisse der WM in Antholz im Überblick.
Antholz - Die Biathlon-WM 2020 ist das Highlight im Weltcup 2019/20 im Biathlon. Vom 13. bis 23. Februar 2020 kämpfen die Biathleten im italienischen Antholz um Medaillen.
Die Frauen treten im Sprint, im Verfolger, im Einzel, im Massenstart und in der Staffel gegeneinander an. Auch die Herren laufen im Sprint, im Verfolger, im Einzel, im Massenstart und in der Staffel. Hier geht es zum Medaillenspiegel der WM
Neben den Wettbewerben bei den Frauen und Herren finden in Antholz auch zwei gemischte Wettkämpfe statt. Gelaufen wird in der Mixed-Staffel und in der Single-Mixed-Staffel. Biathlon-WM 2020 in Antholz: So sehen Sie die WM im TV, Livestream und Liveticker
Lesen Sie auch: Martin Fourcade im Interview - "Das deutsche Biathlon in Frage zu stellen, ist absurd"
Für Deutschland gehen insgesamt elf Biathleten bei der Biathlon-WM 2020 in Antholz an den Start.
Der Weltcup 2019/20 wird nach der WM mit dem Weltcup in Nove Mesto ab dem 5. März fortgesetzt. Biathlon in Nove Mesto: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup 2020
Biathlon-WM in Antholz 2020: Alle Termine und Ergebnisse
Datum | Disziplin | Uhrzeit | Sieger | Zweiter | Dritter | Das Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
13.02. (Donnerstag) | Mixed-Staffel 4x6 Km | 14:45 Uhr | Norwegen | Italien | Tschechien | Das Ergebnis zur Mixed-Staffel |
14.02. (Freitag) | Sprint der Frauen 7,5 Km | 14:45 Uhr | Marte Olsbu Roiseland (Norwegen) | Susan Dunklee (USA) | Lucie Charvatova (Tschechien) | Das Ergebnis zum Sprint der Frauen |
15.02. (Samstag) | Sprint der Herren 10 Km | 14:45 Uhr | Alexander Loginov (Russland) | Quentin Fillon Maillet (Frankreich) | Martin Fourcade (Frankreich) | Das Ergebnis zum Sprint der Herren |
16.02. (Sonntag) | Verfolgung der Frauen 10 Km | 13:00 Uhr | Dorothea Wierer (Italien) | Denise Herrmann (Deutschland) | Marte Olsbu Roiseland (Norwegen) | Das Ergebnis zur Verfolgung der Frauen |
16.02. (Sonntag) | Verfolgung der Herren 12,5 Km | 15:15 Uhr | Emilien Jacquelin (Frankreich) | Johannes Thinges Boe (Norwegen) | Alexander Loginov (Russland) | Das Ergebnis zum Verfolger der Herren |
18.02. (Dienstag) | Einzel der Frauen 15 Km | 14:15 Uhr | Dorothea Wierer (Italien) | Vanessa Hinz (Deutschland) | Marte Olsbu Roiseland (Norwegen) | Das Ergebnis zum Einzel der Frauen |
19.02. (Mittwoch) | Einzel der Herren 20 Km | 14:15 Uhr | Martin Fourcade (Frankreich) | Johannes Thinges Boe (Norwegen) | Dominik Landertinger (Österreich) | Das Ergebnis zum Einzel der Herren |
20.02 (Donnerstag) | Single-Mixed-Staffel | 15:15 Uhr | Norwegen | Deutschland | Frankeich | Das Ergebnis zur Single-Mixed-Staffel |
22.02. (Samstag) | Staffel der Frauen 4x6 Km | 11:45 Uhr | Norwegen | Deutschland | Ukraine | Das Ergebnis zur Staffel der Frauen |
22.02. (Samstag) | Staffel der Herren 4x7,5 Km | 14:45 Uhr | Frankreich | Norwegen | Deutschland | Das Ergebnis zur Staffel der Herren |
23.02. (Sonntag) | Massenstart der Frauen 12,5 Km | 12:30 Uhr | Marte Olsbu Roiseland (Norwegen) | Dorothea Wierer (Italien) | Hanna Öberg (Schweden) | Das Ergebnis zum Massenstart der Frauen |
23.02. (Sonntag) | Massenstart der Herren 15 Km | 15:00 Uhr | Johannes Thinges Boe (Norwegen) | Quentin Fillon Maillet (Frankreich) | Emilien Jacquelin (Frankreich) | Das Ergebnis zum Massenstart der Herren |
* Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen
Quelle: chiemgau24.de
*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks
truf